Um Santo Natal para todos são os votos deste blog. E como prenda no sapatinho nada melhor do que recordar alguns dos bons momentos com que a Briosa nos brindou este ano. Aproveitei para indicar (*) aqueles que foram, para mim, os 8 melhores golos marcados pela Briosa. Mas queria reduzir este número para três. Quais foram, na Vossa opinião, os três melhores?
J01 V. Setúbal 1 - AAC 1
G01 Hélder Barbosa, 1-1 (57 min) (*)
J02 AAC 1 - Naval 2
J03 AAC 1 - Belenenses 1
G03 Gelson, 12 min, 1-0 (*)
J04 Boavista 2 - AAC 2
G04 Lino, 42 min, 1-1 (*)
J05 Académica 1 - Nacional 3
G06 Dame, 8 min, 1-0 (*)
J06 Paços 1 - Académica 1
J07 AAC 2 - Aves 0
J09 AAC 2 - E. Amadora 0
G10 Dame, 59 min, 1-0 (*)
J10 FC Porto 2 - AAC 1
G12 Nestor Alvarez, 76 min, 1-1 (*)
J11 AAC 3 - Beira Mar 1
G14 Dame, 47 min, 2-1 (*)
G15 Gyano, 54 min, 3-1 (*)
J12 Sp. Braga 4 - AAC 2
G16 Lino, 2 min, 0-1
J13 AAC 1 - Marítimo 2
6, 12 e 14.
ResponderEliminarDame é fantástico
Sem os livres do Lino, estavam f*d*d*s
ResponderEliminar