Em resumo todos tiveram 1 jogo, e Nelo Vingada, mais o médico 10 dias. O árbitro e o fiscal de linha vão apitar na Honra. Espero que aproveitem a Páscoa para repensar atitudes.
Nome | Artigo | Pena | Tempo | Jogos | Multas |
Andrade | 122.1 | Suspensão + Multa | 1 | 135.00 | |
Andrade | 131.0.a | Multa | | | 150.00 |
Nuno Piloto | 130.5 | Suspensão + Multa | | 1 | 150.00 |
Joeano | 126.1 | Suspensão + Multa | | 1 | 900.00 |
Joeano | 131.0.a | Multa | | | 150.00 |
Hugo Alcântara | 130.3+.8 | Advertência + Multa | | | 150.00 |
Dani | 130.2 | Multa | | | 75.00 |
N'Doye | 130.7 | Suspensão + Multa | | 1 | 150.00 |
Dr. Fernando Manuel F. Soares Albergaria | 107.1 | Suspensão + Multa (Art.º135.3) | 10 Dias | | 1500.00 |
Eduardo Manuel Martinho Vingada | 107.1 | Suspensão + Multa (Art.º135.1) | 10 Dias | | 1100.00 |
Académica | 99.0 | Multa (Art.º 18.3-R.C.) | | | 500.00 |
Académica | 149.0 | Multa (Reincidência) | | | 750.00 |
TODOS AO AO TREINO NA SEXTA FEIRA
ResponderEliminarvÃO LER
http://1985-velhaguarda.blogspot.com/
O assalto verificado no fim de semana passado pelo trio de ladrões que foram nomeados pelo chefe da máfia da LPFP,deu umas croas=euros.Como em alguns clubes não há dinheiro nem para pagar ordenados eles ouviram e leram que na AAC-OAF os ordenados estão em dia e deduziram que aqui sim valia a pena ROUBAR IMPUNEMENTE.
ResponderEliminarE ONDE ESTÃO AS IMAGENS DOS GOLOS DO AAC-NAVAL? AINDA NÃO OS VI... OBRIGADO!
ResponderEliminarJá lá estão mais para cima.... Peço desculpa pelo atraso, mas as férias comprometeram esta rubrica.
ResponderEliminar