Aqui vão então os resultados da assistência, jogo a jogo:
Data | | Res. | Visitante | Soc.Stats | O JOGO |
20 Aug 05 | AAC | 0-0 | Benfica | 25.084 | 25.084 |
11 Sep 05 | AAC | 0-1 | V. Setúbal | 6.000 | 6.000 |
2 Oct 05 | AAC | 2-0 | Gil Vicente | 5.000 | 5.089 |
23 Oct 05 | AAC | 1-3 | U. Leiria | 6.300 | 6.300 |
07-Nov-05 | AAC | 1-0 | V. Guimarães | 4.850 | 6.000 |
27-Nov-05 | AAC | 1-0 | E. Amadora | 4.405 | 4.405 |
11 Dec 05 | AAC | 2-2 | Rio Ave | 5.905 | 5.905 |
21 Dec 05 | AAC | 0-1 | Belenenses | 6.240 | 6.240 |
21-Jan-06 | AAC | 0-0 | Nacional | 4.500 | 4.500 |
4 Feb 06 | AAC | 3-0 | P. Ferreira | 5.029 | 5.029 |
11 Feb 06 | AAC | 0-2 | Boavista | 6.200 | 6.200 |
25 Feb 06 | AAC | 0-3 | SCP | 15.185 | 15.185 |
11-Mar-06 | AAC | 1-0 | Penafiel | 6.190 | 6.190 |
26-Mar-06 | AAC | 0-1 | FC Porto | 13.069 | 13.069 |
9 Apr 06 | AAC | 2-2 | Naval | 2.500 | 9.264 |
24 Apr 06 | AAC | 0-3 | Sp. Braga | 17.122 | 17.122 |
7 May 06 | AAC | 2-2 | Marítimo | 26.118 | 26.118 |
| TOTAL | 159.697 | 167.700 | ||
| MÉDIA | 9.393,9 | 9.864,7 |
lembro-me bem k no jogo do guimarães estavam 6mil e quem esteve no jogo contra a naval viu que não estavam só 2500
ResponderEliminar